График приема граждан ООО «СК «Комфорт»
| № п/п | Дни приема | Часы приема | Должность | Ф.И.О. | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среда | 9:00-12:00 | Генеральный директор | Дачковская Владимировна | 69-33-68 |
| 2 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Главный бухгалтер | Глебова Кристина Юрьевна | 69-33-97 +79788335583 |
| 3 | Понедельник — Пятница | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | приемная | Батаук Татьяна Геннадиевна | 69-33-68 +79788336933 |
| 4 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник участка №1 г. Симферополь | Кузнецова Елизавета Викторовна | +79788335283 |
| 5 | Понедельник — Пятница | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник участка №1 г. Симферополь | Новичев Виталий Владимирович | +79788336006 |
| 6 | Понедельник — Пятница | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник участка №3 г. Симферополь | Егорова Ирина Владимировна | +79788335343 |
| 7 | Понедельник — Пятница | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник участка №1 г. Симферополь | Новичев Виталий Владимирович | +79788336006 |
| 8 | Понедельник — Пятница | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник участка №5 г. Симферополь | Левченко Людмила Павловна | +79788335233 |
| 9 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник территориального управления г. Алушта | Рашева Елена Владимировна | +79788335393 |
| 10 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник территориального управления г. Евпатория | Болилый Павел Петрович | +79788335933 |
| 11 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник территориального управления г. Керчь | Фролов Михаил Федорович | +79788335733 |
| 12 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник территориального управления г. Феодосия | Соловей Анна Ивановна | +79788335883 |
| 13 | Среда | 8:00-17:00 Перерыв 12:00-13:00 | Начальник территориального управления г. Ялта | Кошевая Людмила Александровна | +79788335252 |
email: inbox@sccomfort.ru
